<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien-Tagebuch</title>
	<atom:link href="http://www.aktien-tagebuch.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktien-tagebuch.de</link>
	<description>Ansichten und Erfahrungen eines Kleinanlegers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 18:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Linde-Aktien gekauft</title>
		<link>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/10/linde-aktien-gekauft/</link>
		<comments>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/10/linde-aktien-gekauft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 13:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Folkert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Linde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-tagebuch.de/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich Anfang August BASF nachgekauft hatte (etwas zu früh, wie sich in den vergangenen Wochen herausstellte), habe ich vergangene Woche eine neue Aktienposition in mein Depot aufgenommen: Linde. Ich beobachte die Linde-Aktie schon seit geraumer Zeit. Das Unternehmen wird zwar offiziell der Chemiebranche zugerechnet, besetzt aber ein sehr spezielles Geschäftsfeld. Es produziert Industriegase aller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/10/linde-aktien-gekauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Märchen von den bösen Ratingagenturen</title>
		<link>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/10/kritik-ratingagenturen/</link>
		<comments>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/10/kritik-ratingagenturen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 15:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Folkert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-tagebuch.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Wer die TV-Talkrunden zur Finanzkrise verfolgt, gewinnt den Eindruck, Standard &#38; Poor&#8217;s, Moody&#8217;s und Fitch wären die Wurzel allen Übels, gar die Verursacher der Finanzkrise. Merkel, Schäuble und den Regierungsvertretern der übrigen Euro-Staaten kommen die Ratingagenturen als Sündenböcke sehr gelegen, können sie doch damit ihr eigenes politisches Versagen elegant überspielen. Der Hauptkritikpunkt ist, dass es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/10/kritik-ratingagenturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienfonds und ETFs: Die wichtigsten Unterschiede</title>
		<link>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/10/aktienfonds-etfs-unterschiede/</link>
		<comments>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/10/aktienfonds-etfs-unterschiede/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 19:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Folkert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-tagebuch.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Aktienfonds und ETFs (Exchange Traded Funds) sind die richtigen Produkte für Anleger, die an der Wertschöpfung der Wirtschaft partizipieren wollen, ohne in Einzelaktien zu investieren. Allerdings gibt es zwischen den aktiv gemanagten Aktienfonds und passiven Index-ETFs erhebliche Unterschiede – nicht nur bei den Kosten. Aktiv gemanagte Aktienfonds haben den größten Anteil am weltweiten Fondsvolumen. Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/10/aktienfonds-etfs-unterschiede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was uns die Geldentwertung lehrt</title>
		<link>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/09/geldentwertung/</link>
		<comments>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/09/geldentwertung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 21:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Folkert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-tagebuch.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Ob Rettungsschirm oder Quantitative Easing: Die Euro-Krise, besser gesagt die weltweite Staatsschuldenkrise, hat einige neue Wortschöpfungen geboren. Diese Kunstwörter haben eines gemeinsam: Sie verklausulieren die Tatsache, dass das Vertrauen in die globalen Währungen Euro und US-Dollar zusehends schwindet. Kein Wunder, denn das bedruckte Papier hat keinen inneren Wert. Im Gegensatz zu Unternehmensanteilen, sprich Aktien, verkörpern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/09/geldentwertung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der zweite Akt des griechischen Dramas</title>
		<link>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/07/rettungspaket-griechenland/</link>
		<comments>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/07/rettungspaket-griechenland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 11:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Folkert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungspaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-tagebuch.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Rettungspaket für Griechenland hat vorläufig für Entspannung an den Finanzmärkten gesorgt. Es hilft langfristig aber weder den Griechen noch den übrigen EU-Staaten, denn es löst das eigentliche Problem nicht: Das Problem, dass wirtschaftlich starke und schwache Staaten in einem gemeinsamen Währungskorsett gefangen sind. Viele Leute werden sich aus früheren Urlaubsreisen noch an die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/07/rettungspaket-griechenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Überzeugende Quartalszahlen</title>
		<link>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/07/google-quartalszahlen-gewinne/</link>
		<comments>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/07/google-quartalszahlen-gewinne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 20:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Folkert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-tagebuch.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben meine Google-Aktien nach sechsmonatigem Abwärtstrend endlich mal wieder kräftig zugelegt – fast 13 Prozent. Der Grund waren die Zahlen zum zweiten Quartal, die am Donnerstag nachbörslich veröffentlicht wurden und die Markterwartungen deutlich geschlagen haben. Ich besitze keine Aktie, bei der die Analysten mit ihren Schätzungen so oft danebenliegen. Letzten Sommer beispielsweise ging es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/07/google-quartalszahlen-gewinne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro-Krise: Eine verschleierte Bankenkrise</title>
		<link>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/06/euro-krise-ist-bankenkrise/</link>
		<comments>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/06/euro-krise-ist-bankenkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 17:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Folkert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-tagebuch.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise ist gerade einmal drei Jahre her und schon wieder zeichnet sich an den europäischen Finanzmärkten eine handfeste Krise ab. Auslöser dieser Krise sind diesmal nicht überschuldete US-Bürger, sondern überschuldete Staaten in Südeuropa, die – im Währungskorsett des Euro eingezwängt – kaum eine Chance haben, ihre Probleme selbst zu lösen und auf Finanzhilfen der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/06/euro-krise-ist-bankenkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple schlägt Nokia im deutschen Smartphone-Markt</title>
		<link>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/06/apple-schlaegt-nokia/</link>
		<comments>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/06/apple-schlaegt-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 11:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Folkert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Technologiewerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-tagebuch.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Apple liegt im deutschen Smartphone-Markt erstmals vor Nokia, wie eine aktuelle Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) ergeben hat. Der Marktanteil von Nokia schrumpfte binnen Jahresfrist von 38 auf nur noch 24 Prozent. Diese Entwicklung ist ein gutes Beispiel dafür, wie riskant ein Investment in Technologie-Aktien sein kann. Speziell im IT-Bereich schreitet die Entwicklung so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/06/apple-schlaegt-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfeiffer Vacuum: Solider Wachstumswert</title>
		<link>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/05/pfeiffer-vacuum-kaufen/</link>
		<comments>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/05/pfeiffer-vacuum-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 14:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Folkert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Pfeiffer Vacuum]]></category>
		<category><![CDATA[TECDAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-tagebuch.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Ich beobachte seit kurzem die Aktie des hessischen Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 780 Millionen Euro ist der Spezialmaschinenbauer aus dem TecDAX verglichen mit meinen anderen Depotwerten ein Winzling &#8211; aber ich glaube, einer mit viel Potenzial. Innovative Vakuumtechnik Zuerst habe ich mir natürlich angeschaut, was genau das Unternehmen eigentlich produziert: Vakuumpumpen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/05/pfeiffer-vacuum-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sell in May and go away?</title>
		<link>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/05/sell-in-may-and-go-away/</link>
		<comments>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/05/sell-in-may-and-go-away/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 14:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Folkert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenregeln]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-tagebuch.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[An Börsenregeln herrscht bekanntlich kein Mangel. Im Frühling wird alle Jahre wieder der Spruch &#8220;Sell in May and go away, but remember to come back in September&#8221; bemüht. Er spielt auf die Kursdelle an, die Dow Jones, DAX und andere Indizes häufig in den Sommermonaten ausbilden. Erklärungen für dieses Phänomen gibt es genügend: das Ende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktien-tagebuch.de/2011/05/sell-in-may-and-go-away/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
